الدوري الأرجنتيني 1

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 16 9 6 1 24 9 15 33
2 الفريق : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 16 10 3 3 24 11 13 33
3 الفريق : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 16 9 1 6 26 16 10 28
4 الفريق : هوراكان هوراكان 16 7 6 3 19 12 7 27
5 الفريق : تيغري تيغري 16 8 3 5 18 12 6 27
6 الفريق : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 16 7 6 3 20 17 3 27
7 الفريق : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 16 7 5 4 20 18 2 26
8 الفريق : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 16 5 6 5 18 19 -1 21
9 الفريق : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 16 5 4 7 12 15 -3 19
10 الفريق : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 16 5 4 7 18 22 -4 19
11 الفريق : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 16 5 3 8 21 22 -1 18
12 الفريق : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 16 3 8 5 13 23 -10 17
13 الفريق : ألدوسيفي ألدوسيفي 16 4 3 9 18 28 -10 15
14 الفريق : بانفيلد بانفيلد 16 3 5 8 14 19 -5 14
15 الفريق : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 16 3 5 8 11 17 -6 14
مجموعة 2
1 الفريق : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 16 10 5 1 22 8 14 35
2 الفريق : ريفر بلايت ريفر بلايت 16 8 7 1 21 9 12 31
3 الفريق : انديبندينتي انديبندينتي 16 8 5 3 23 12 11 29
4 الفريق : سان لورينزو سان لورينزو 16 7 6 3 14 10 4 27
5 الفريق : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 16 5 9 2 13 7 6 24
6 الفريق : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 16 6 5 5 13 11 2 23
7 الفريق : لانوس لانوس 16 4 8 4 13 11 2 20
8 الفريق : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 16 5 3 8 16 20 -4 18
9 الفريق : غودوي كروز غودوي كروز 16 3 8 5 8 18 -10 17
10 الفريق : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 16 5 1 10 17 21 -4 16
11 الفريق : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 16 4 4 8 9 18 -9 16
12 الفريق : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 16 2 9 5 11 19 -8 15
13 الفريق : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 16 4 2 10 7 22 -15 14
14 الفريق : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 16 2 7 7 11 15 -4 13
15 الفريق : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 16 2 3 11 5 18 -13 9
مجموعة 1
1 الفريق : سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو 13 5 6 2 16 10 6 21
2 الفريق : إستوديانتس لا بلاتا إستوديانتس لا بلاتا 13 6 3 4 15 13 2 21
3 الفريق : أونيون سانتا في أونيون سانتا في 13 5 5 3 19 13 6 20
4 الفريق : ديفينسا اي هوستيسيا ديفينسا اي هوستيسيا 13 5 4 4 13 13 0 19
5 الفريق : أرجنتينوس جونيورز أرجنتينوس جونيورز 13 5 3 5 15 10 5 18
6 الفريق : أتليتيكو بيلغرانو أتليتيكو بيلغرانو 13 4 6 3 13 10 3 18
7 الفريق : باراكاس سنترال باراكاس سنترال 12 4 6 2 15 13 2 18
8 الفريق : تيغري تيغري 13 4 6 3 13 11 2 18
9 الفريق : راسينغ كلوب راسينغ كلوب 13 5 3 5 14 13 1 18
10 الفريق : بوكا جونيورز بوكا جونيورز 12 4 5 3 19 10 9 17
11 الفريق : بانفيلد بانفيلد 13 5 2 6 12 18 -6 17
12 الفريق : هوراكان هوراكان 13 4 4 5 6 11 -5 16
13 الفريق : إنديبندينتي ريفادافيا إنديبندينتي ريفادافيا 13 2 6 5 11 14 -3 12
14 الفريق : نيويلز أولد بويز نيويلز أولد بويز 13 2 5 6 11 21 -10 11
15 الفريق : ألدوسيفي ألدوسيفي 13 2 3 8 5 15 -10 9
مجموعة 2
1 الفريق : ديبورتيفو ريسترا ديبورتيفو ريسترا 13 8 3 2 18 9 9 27
2 الفريق : لانوس لانوس 13 8 2 3 15 9 6 26
3 الفريق : فيليس سارسفيلد فيليس سارسفيلد 13 7 4 2 19 9 10 25
4 الفريق : روزاريو سنترال روزاريو سنترال 12 6 6 0 14 6 8 24
5 الفريق : ريفر بلايت ريفر بلايت 13 6 3 4 20 12 8 21
6 الفريق : سان لورينزو سان لورينزو 13 5 4 4 11 10 1 19
7 الفريق : سان مارتن سان خوان سان مارتن سان خوان 13 4 5 4 10 11 -1 17
8 الفريق : أتليتيكو توكومان أتليتيكو توكومان 13 4 3 6 14 15 -1 15
9 الفريق : سارمينتو دي خونين سارمينتو دي خونين 12 4 3 5 9 13 -4 15
10 الفريق : إنستيتيوتو أتليتيكو إنستيتيوتو أتليتيكو 13 3 6 4 7 12 -5 15
11 الفريق : تاليريس كوردوبا تاليريس كوردوبا 13 3 5 5 7 12 -5 14
12 الفريق : جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا جيمناسيا واي إسجريما لا بلاتا 13 4 1 8 8 16 -8 13
13 الفريق : أتلتيكو بلاتينسي أتلتيكو بلاتينسي 12 2 5 5 11 17 -6 11
14 الفريق : غودوي كروز غودوي كروز 13 1 7 5 9 16 -7 10
15 الفريق : انديبندينتي انديبندينتي 12 0 6 6 6 13 -7 6